號 | 學校編碼 | 學校名稱 | 主管部門 | 辦學性質 | 校址 | 電話總機 | 長話區號 | 郵政編碼 | 傳真號碼 |
1 | 10558 | 中山大學 | 教育部 | 公辦 | 廣州市新港西路135號 | 84112828 | 020 | 510275 | 84111587 |
2 | 10561 | 華南理工大學 | 教育部 | 公辦 | 廣州市天河區五山路381號 | 87110000 | 020 | 510640 | 85516386 |
3 | 10559 | 暨南大學 | 國務院僑辦 | 公辦 | 廣州市黃埔大道西601號 | 85220010 | 020 | 510632 | 85221417 |
4 | 10564 | 華南農業大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市天河區五山路483號 | 85280019 | 020 | 510642 | 85282693 |
5 | 12121 | 南方醫科大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市白云區沙太南路1023號 | 61640114 | 020 | 510515 | 61648004 |
6 | 10572 | 廣州中醫藥大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號 | 39358233 | 020 | 510006 | 39359999 |
7 | 10574 | 華南師范大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市中山大道西55號 | 85211114 | 020 | 510631 | 85213411 |
8 | 11845 | 廣東工業大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市番禺區廣州大學城外環西路100號 | 39322636 | 020 | 510006 | 39322638 |
9 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市白云大道北2號 | 36207878 | 020 | 510420 | 36207367 |
10 | 10560 | 汕頭大學 | 省教育廳 | 公辦 | 汕頭市大學路243號 | 82902305 | 0754 | 515063 | 82510505 |
11 | 10592 | 廣東商學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市海珠區赤沙路21號 | 84096114 | 020 | 510320 | 84096810 |
12 | 10571 | 廣東醫學院 | 省教育廳 | 公辦 | 湛江市霞山區文明東路2號 | 2388506 | 0759 | 524023 | 2284104 |
13 | 10566 | 廣東海洋大學 | 省教育廳 | 公辦 | 湛江市湖光巖東 | 2832266 | 0759 | 524088 | 2383001 |
14 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市海珠區東沙街24號 | 89003114 | 020 | 510225 | 89003954 |
15 | 10573 | 廣東藥學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市番禺區廣州大學城外環東路280號 | 39352086 | 020 | 510006 | 39352086 |
16 | 10587 | 星海音樂學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市番禺區廣州大學城外環西路398號 | 39363322 | 020 | 510006 | 39363333 |
17 | 10586 | 廣州美術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市番禺區廣州大學城外環西路168號 | 39362022 | 020 | 510006 | 39362035 |
18 | 10585 | 廣州體育學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市廣州大道中1268號 | 87551070 | 020 | 510075 | 87551717 |
19 | 10588 | 廣東技術師范學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市中山大道293號 | 38256603 | 020 | 510665 | 38257901 |
20 | 10579 | 湛江師范學院 | 省教育廳 | 公辦 | 湛江市赤坎區寸金路29號 | 3183075 | 0579 | 524048 | 3341440 |
21 | 10578 | 韓山師范學院 | 省教育廳 | 公辦 | 潮州市湘橋區橋東 | 252505 | 0768 | 521041 | 2522194 |
22 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 省教育廳 | 公辦 | 茂名市官渡二路139號 | 2923716 | 0668 | 521044 | 2873904 |
23 | 11540 | 廣東金融學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市天河區龍洞迎福路527號 | 37216101 | 020 | 510521 | 37216666 |
24 | 11110 | 廣東警官學院 | 省公安廳 | 公辦 | 廣州市濱江東路500號 | 36194852 | 020 | 510230 | 36194870 |
25 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市新港中路351號 | 34113736 | 020 | 510303 | 34113262 |
26 | 11078 | 廣州大學 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市番禺區大學城外環西路230號 | 39366998 | 020 | 510006 | 39366168 |
27 | 10570 | 廣州醫學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市東風西路195號 | 81340484 | 020 | 510182 | 83140484 |
28 | 10590 | 深圳大學 | 深圳市政府 | 公辦 | 深圳市南山區南海大道3688號 | 26536114 | 0755 | 518060 | 26534462 |
29 | 14325 | 南方科技大學 | 深圳市政府 | 公辦 | 深圳市南山區西麗學苑大道1088號 | 86245300 | 0755 | 518055 | 86245386 |
30 | 10576 | 韶關學院 | 韶關市政府 | 公辦 | 韶關市大學路 | 8121611 | 0751 | 512003 | 8120025 |
31 | 10582 | 嘉應學院 | 梅州市政府 | 公辦 | 梅州市東郊月梅 | 2186693 | 0753 | 514015 | 2354276 |
32 | 10577 | 惠州學院 | 惠州市政府 | 公辦 | 惠州市演達大道46號 | 2529000 | 0752 | 516007 | 2529489 |
33 | 11819 | 東莞理工學院 | 東莞市政府 | 公辦 | 東莞市松山湖科技產業園區大學路1號 | 22861008 | 0769 | 523808 | 22861680 |
34 | 11349 | 五邑大學 | 江門市政府 | 公辦 | 江門市東成村22號 | 3296113 | 0750 | 529020 | 3358395 |
35 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 佛山市政府 | 公辦 | 佛山市禪城區江灣一路18號 | 82272751 | 0757 | 528000 | 82272233 |
36 | 10580 | 肇慶學院 | 肇慶市政府 | 公辦 | 肇慶市端州區 | 2716232 | 0758 | 526061 | 2716586 |
37 | 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 民航總局 | 公辦 | 廣州市機場路向云西街10號 | 86120574 | 020 | 510403 | 86122687 |
38 | 11106 | 廣州航海高等專科學校 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州黃埔紅山三路101號 | 32083010 | 020 | 510725 | 32083000 |
39 | 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市新港西路152號 | 34301392 | 020 | 510300 | 61230000 |
40 | 12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州天河區瘦狗嶺路463號 | 38457353 | 020 | 510640 | 38457353 |
41 | 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市沙太路同和 | 61362116 | 020 | 512005 | 61362167 |
42 | 12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市廣州大道北963號 | 87706176 | 020 | 510510 | 87647600 |
43 | 12736 | 廣東職業技術學院(原廣東紡織職業技術學院) | 省教育廳 | 公辦 | 佛山市瀾石二路20號 | 83312667 | 0757 | 528041 | 83313535 |
44 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市白云區廣花二路638號 | 36409869 | 020 | 510450 | 36409506 |
45 | 13919 | 廣東理工職業學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市下塘西路1號 | 83502785 | 020 | 510091 | 83594914 |
46 | 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 省教育廳 | 公辦 | 珠海市金灣區珠海大道南側 | 7796237 | 0756 | 510640 | 7796282 |
47 | 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市天河區天源路789號 | 87024621 | 020 | 510650 | 87024651 |
48 | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 省水電廳 | 公辦 | 廣州市天河區天壽路122號 | 38490913 | 020 | 510635 | 38492114 |
49 | 12005 | 廣東財經職業學院(已并入廣東外語外貿大學) | 廣州市白云區白云大道北叢云路50號 | 020 | 510420 | 36641548 | |||
50 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 省司法廳 | 公辦 | 廣州市天河區龍洞 | 87083536 | 020 | 510520 | 87082658 |
51 | 12577 | 廣東行政職業學院 | 省委黨校 | 公辦 | 廣州市花都區迎賓大道西 | 86867101 | 020 | 510800 | 86867117 |
52 | 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 省體育局 | 公辦 | 廣州市天河區黃村奧體路52號 | 61034003 | 020 | 510663 | 82168231 |
53 | 13707 | 廣東文藝職業學院 | 省文聯 | 公辦 | 廣州市番禺區市廣路242號 | 34811800 | 020 | 515400 | 34811800 |
54 | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 省衛生廳 | 公辦 | 廣州市天河區龍洞北路321號 | 28854800 | 020 | 510520 | 37216531 |
55 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 廣東省婦聯 | 公辦 | 廣州市番禺區市蓮路南浦村段2號 | 34557002 | 020 | 511450 | 34556870 |
56 | 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 韶關鋼鐵集團公司 | 公辦 | 韶關市曲江區南華 | 6501658 | 0751 | 512126 | 6501658 |
57 | 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 省農墾集團公司 | 公辦 | 廣州市天河區粵墾路198號 | 85233583 | 020 | 510507 | 85230563 |
58 | 12953 | 廣東郵電職業技術學院 | 廣東省電信公司 | 公辦 | 廣州市天河區中山大道西191號 | 83969100 | 020 | 510630 | 38252839 |
59 | 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 省科協 | 公辦 | 廣州市天河區鳳凰街道漁興路18號 | 37395091 | 020 | 510520 | 87218458 |
60 | 14063 | 廣東科貿職業學院 | 省教育廳 | 公辦 | 廣州市白云區石井街石慶路388號 | 22014998 | 020 | 510430 | 86024369 |
61 | 14311 | 廣東環境保護工程職業學院 | 省環保廳 | 公辦 | 佛山市南海區丹灶鎮桂丹西路98號 | 88393199 | 0757 | 528216 | 88393199 |
62 | 14361 | 廣東青年職業學院 | 共青團廣東省委 | 公辦 | 廣州市天河區沙太南路66號 | 37251053 | 020 | 510507 | 37251059 |
63 | 14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院(原廣東舞蹈學校) | 省文化廳 | 公辦 | |||||
64 | 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市番禺區市良路1324號 | 84736555 | 020 | 511483 | 84736785 |
65 | 13708 | 廣州體育職業技術學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市天河區長興路338號 | 87261411 | 020 | 510650 | 87263836 |
66 | 13709 | 廣州工程技術職業學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市環市東路465號 | 87663584 | 020 | 510075 | 87754742 |
67 | 13943 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市白云區石井慶隆中路100號 | 86020034 | 020 | 510430 | 61332783 |
68 | 13929 | 廣州城市職業學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市廣園中路248號 | 86374492 | 020 | 510405 | 86374680 |
69 | 14065 | 廣州科技貿易職業學院 | 廣州市政府 | 公辦 | 廣州市番禺區南村鎮興業大道 | 84567636 | 020 | 511442 | 84567233 |
70 | 11113 | 深圳職業技術學院 | 深圳市政府 | 公辦 | 深圳市南山區西麗湖 | 26731842 | 0755 | 518055 | 26731712 |
71 | 12957 | 深圳信息職業技術學院 | 深圳市政府 | 公辦 | 深圳市泥崗西路1068號 | 25859486 | 0755 | 518029 | 25859133 |
72 | 13713 | 珠海城市職業技術學院 | 珠海市政府 | 公辦 | 珠海市金灣西湖城區金二路 | 7253010 | 0756 | 519090 | 7253311 |
73 | 12954 | 汕頭職業技術學院 | 汕頭市政府 | 公辦 | 汕頭市濠江區東湖 | 3582511 | 0754 | 515078 | 3582500 |
74 | 12772 | 河源職業技術學院 | 河源市政府 | 公辦 | 河源市新市區東環路 | 3800011 | 0762 | 517000 | 3800002 |
75 | 14408 | 惠州衛生職業技術學院 | 惠州市政府 | 公辦 | |||||
76 | 12765 | 汕尾職業技術學院 | 汕尾市政府 | 公辦 | 汕尾市城區文德路 | 3373201 | 0660 | 516600 | 3371568 |
77 | 13710 | 中山火炬職業技術學院 | 中山市政府 | 公辦 | 中山市火炬開發區中山港大道 | 88291180 | 0760 | 528437 | 88291182 |
78 | 14066 | 中山職業技術學院 | 中山市政府 | 公辦 | 中山市博愛七路25號 | 88223723 | 0760 | 528404 | 88223723 |
79 | 13711 | 江門職業技術學院 | 江門市政府 | 公辦 | 江門市潮連大道6號 | 3725555 | 0750 | 529090 | 3725357 |
80 | 12327 | 佛山職業技術學院 | 佛山市政府 | 公辦 | 佛山市三水區樂平鎮三水工業園學院路1號? | 85897883 | 0757 | 528000 | 85895001 |
81 | 12771 | 陽江職業技術學院 | 陽江市政府 | 公辦 | 陽江市東山路 | 3316729 | 0662 | 529566 | 3316729 |
82 | 13712 | 茂名職業技術學院 | 茂名市政府 | 公辦 | 茂名市茂南區文明北路232號大院 | 2920026 | 0668 | 525000 | 2920626 |
83 | 13810 | 肇慶醫學高等專科學校 | 肇慶市政府 | 公辦 | 肇慶市西江南路6號 | 2857135 | 0758 | 526020 | 2833484 |
84 | 12958 | 清遠職業技術學院 | 清遠市政府 | 公辦 | 清遠市清城區東城街蟠龍園 | 3936229 | 0763 | 511510 | 3936229 |
85 | 12956 | 揭陽職業技術學院 | 揭陽市政府 | 公辦 | 揭陽市榕城區仙橋紫峰山下 | 8859885 | 0663 | 522000 | 8859000 |
86 | 12770 | 羅定職業技術學院 | 云浮市政府 | 公辦 | 羅定市羅城鎮西門崗5號 | 3782736 | 0766 | 527200 | 3722601 |
87 | 10831 | 順德職業技術學院 | 順德市政府 | 公辦 | 佛山市順德區德勝東路 | 22329920 | 0757 | 528333 | 22329921 |
88 | 14263 | 東莞職業技術學院 | 東莞市政府 | 公辦 | 東莞市松山湖 | 23306078 | 0769 | 523808 | 23306078 |
89 | 12059 | 廣東培正學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市花都區赤坭培正大道中1號 | 86710904 | 020 | 510830 | 86710905 |
90 | 10822 | 廣東白云學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市白云區江高鎮學苑路1號 | 36095280 | 020 | 510450 | 36093892 |
91 | 13719 | 廣東科技學院 | 省教育廳 | 民辦 | 東莞市南城區西湖路99號 | 86211800 | 0769 | 523083 | 86211900 |
92 | 11114 | 民辦南華工商學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市天河區天平架沙太南路113號 | 87204361 | 020 | 510507 | 87204199 |
93 | 11121 | 私立華聯學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市天河區東圃小新塘合景路99號 | 82373775 | 020 | 510663 | 82373691 |
94 | 10965 | 潮汕職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 揭陽普寧市大學路1號 | 2290500 | 0663 | 515343 | 2290557 |
95 | 12325 | 廣東新安職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 深圳市南山區南頭街86號 | 26520001 | 0755 | 518052 | 26567016 |
96 | 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市天河區東圃大觀中路492號 | 87728928 | 020 | 510663 | 32052177 |
97 | 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 東莞市塘廈鎮138區湖景路1號 | 87728928 | 0769 | 523710 | 87884000 |
98 | 12574 | 南海東軟信息技術職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 佛山市南海軟件科技園 | 86684618 | 0757 | 528225 | 86684612 |
99 | 12575 | 廣州康大職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市蘿崗區九龍鎮華師康大教育園 | 82876088 | 020 | 511363 | 82872188 |
100 | 12576 | 珠海藝術職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 珠海市金灣區紅旗鎮廣安路口2號 | 3982301 | 0756 | 519090 | 3982300 |
101 | 13714 | 廣州工商職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市花都區獅嶺鎮海布光明路5號 | 86929679 | 020 | 510850 | 86929192 |
102 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市沙太中路大源金龍路32號 | 36783780 | 020 | 510540 | 36783780 |
103 | 13716 | 廣州南洋理工職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州從化環市東路1123號 | 37987237 | 020 | 510925 | 37987237 |
104 | 13717 | 廣州科技職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市白云區鐘落潭新村廣從九路1038號 | 89887750 | 020 | 510320 | 87410788 |
105 | 13718 | 惠州經濟職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 惠州市惠城區馬安鎮 | 3619431 | 0752 | 516257 | 3619431 |
106 | 13720 | 肇慶科技職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 肇慶市高要城區祈福大道 | 8387822 | 0758 | 526114 | 8387899 |
107 | 13721 | 肇慶工商職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 肇慶市北嶺旅游景區 | 6179117 | 0758 | 526020 | 6179083 |
108 | 13927 | 廣州華南商貿職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市天河區天源路740號 | 87025019 | 020 | 510650 | 87024965 |
109 | 13928 | 廣州華立科技職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州增城廣汕公路三江路段華立路7號 | 82907070 | 020 | 511325 | 82907070 |
110 | 13912 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市科學城科林路南1號 | 22325928 | 020 | 510663 | 22325989 |
111 | 14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州增城市雁塔大道南山開發區 | 82712222 | 020 | 511300 | 82712822 |
112 | 14125 | 廣州松田職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市增城朱村街(廣汕公路旁) | 82856000 | 020 | 511370 | 82856222 |
113 | 14126 | 廣東文理職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廉江市經濟開發區 | 6632200 | 0759 | 524400 | 6632208 |
114 | 14136 | 廣州城建職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州從化市環市東路166號 | 87985190 | 020 | 510925 | 87985190 |
115 | 14265 | 廣東南方職業學院(原廣東江門藝華旅游職業學院) | 省教育廳 | 民辦 | 江門市五邑路683號 | 3073899 | 0757 | 529000 | 3073890 |
116 | 14266 | 廣州華商職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市增城荔城街華商路一號? | 32880088 | 020 | 511300 | 32880099 |
117 | 14268 | 廣州華夏職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市從化明珠工業園(棋桿) | 87868992 | 020 | 510935 | 87868989 |
118 | 14363 | 廣東創新科技職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣東省東莞市厚街鎮生態文化教育園區 | 89183339 | 0769 | 523960 | 89183335 |
119 | 14362 | 廣州東華職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | 廣州市白云區太和鎮穗豐村 | 87477635 | 020 | 510540 | 87477635 |
120 | 廣東信息工程職業學院 | 省教育廳 | 民辦 | ||||||
121 | 16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 省教育廳 | 合作辦學 | 珠海市唐家灣金鳳路28號 | 6126951 | 0756 | 519085 | 6126950 |
122 | 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 省教育廳 | 獨立學院 | 珠海市唐家灣金鳳路18號 | 6126000 | 0756 | 519085 | 6126666 |
123 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 中山市石岐區學院路1號 | 88328103 | 0760 | 528403 | 88324369 |
124 | 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 珠海市香洲區唐家灣金鳳路6號 | 3622709 | 0756 | 519085 | 3622705 |
125 | 13684 | 吉林大學珠海學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 珠海市金灣區草堂灣 | 7626377 | 0756 | 519041 | 7626292 |
126 | 13667 | 華南師范大學增城學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市蘿崗區九龍鎮康大教育園 | 82876130 | 020 | 511363 | 82876130 |
127 | 13656 | 廣東工業大學華立學院? | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州增城廣汕公路華立科技園華立路11號 | 82901370 | 020 | 511325 | 82901370 |
128 | 13657 | 廣州大學松田學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市增城朱村街(廣汕公路旁) | 82850018 | 020 | 511370 | 82850069 |
129 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 東莞市莞城學院路251號 | 22680818 | 0769 | 523106 | 22621532 |
130 | 13902 | 中山大學新華學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市天河區龍洞華美路 | 87065915 | 020 | 510520 | 87065992 |
131 | 12619 | 中山大學南方學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市從化溫泉鎮 | 61787367 | 020 | 510970 | 61787368 |
132 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市花都區學府路1號 | 36903013 | 020 | 510800 | 36903012 |
133 | 12623 | 華南農業大學珠江學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市從化街口廣從北路72號 | 87983268 | 020 | 510900 | 87979913 |
134 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市白云區良田中路181號 | 37400218 | 020 | 510545 | 37402151 |
135 | 12621 | 廣東商學院華商學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市增城荔城街華商路一號 | 82666266 | 020 | 511300 | 82666999 |
136 | 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 湛江市麻章區旺龍新區學院路 | 3533199 | 0759 | 524037 | 3263160 |
137 | 12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市白云區太和鎮興太三路638號 | 87478489 | 020 | 510540 | 87478489 |
138 | 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 省教育廳 | 獨立學院 | 廣州市從化太平經濟技術開發區廣從大道13號 | 87818918 | 020 | 510990 | 87818000 |
1 | 51315 | 廣東省廣播電視大學 | 省教育廳 | 成人高校 | 廣州市下塘西路1號 | 83502785 | 020 | 510091 | 83594914 |
2 | 51317 | 廣東新華教育學院 | 中國民主同盟廣東委員會 | 成人高校 | 廣州市長壽西路27號 | 81817687 | 020 | 510140 | 81955673 |
3 | 51320 | 廣東社會科學大學 | 社會科學聯合會 | 成人高校 | 廣州黃華路四號之二 | 83867591 | 020 | 510050 | 83867591 |
4 | 51393 | 廣州市廣播電視大學 | 廣州市 | 成人高校 | 廣州麓景西路41號 | 83481493 | 020 | 510091 | 83481422 |
5 | 51888 | 深圳市廣播電視大學 | 深圳市 | 成人高校 | 深圳市羅湖區解放路4006號 | 82116816 | 0755 | 518001 | 25575453 |
6 | 50075 | 廣州金橋管理干部學院 | 交通部廣州遠洋公司 | 成人高校 | 廣州新港西路25號 | 84107939 | 020 | 510260 | 84191180 |
7 | 50826 | 廣東省國防工業職工大學 | 廣州市白云農工商聯合公司 | 成人高校 | 廣州市白云大道北解放莊 | 86332105 | 020 | 510420 | 86332103 |
8 | 50855 | 廣州市公安管理干部學院 | 廣州市公安局 | 成人高校 | 廣州市白云區同和同沙路 | 83120705 | 020 | 510515 | 83120703 |
9 | 50079 | 南海成人學院 | 佛山市 | 成人高校 | 佛山市南海區桂城南新三路2號 | 86337448 | 020 | 528200 | 86393994 |
10 | 50835 | 汕頭市業余大學 | 汕頭市 | 成人高校 | 汕頭市東廈北路珠廈生活區 | 88347344 | 0754 | 515000 | 88347346 |
11 | 50837 | 韶關市職工大學 | 韶關市經濟貿易局 | 成人高校 | 韶關市十里亭 | 8853354 | 0751 | 512031 | 8853354 |
12 | 50853 | 湛江教育學院 | 湛江市 | 成人高校 | 湛江市赤坎區寸金四橫路8號 | 3610688 | 0759 | 524037 | 3610678 |
上一篇:廣東省2013年本科插班生招生考試考場安排
下一篇:香港中文大學深圳校區2014年起招收學生 標準相當高
聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。